Điện thoại: +86-15861003636 | E-mail: chris.zhu@jsjjgt.com
Thông tin chi tiết sản phẩm
hiện tại vị trí: Trang chủ » Các sản phẩm » Lò phản ứng lót kính » Lò phản ứng lót kính loại gần

loading

Share:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Lò phản ứng lót kính loại gần

Tình trạng sẵn có:
Số:


Lò phản ứng có lớp lót bằng thủy tinh kiểu gần được ứng dụng rộng rãi trong thuốc nhuộm, thực phẩm, thuốc trừ sâu, hóa chất, hóa dầu, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác.Jiangsu Gongtang cung cấp cho bạn thiết bị lót kính cận tuyệt vời.

Bình phản ứng có lớp lót bằng thủy tinh loại kín mà chúng tôi cung cấp là bình có lớp lót bằng kính có áo khoác đi kèm với thiết bị khuấy và có mặt bích cổ hàn được đặt trên đầu.Men nhập khẩu cao cấp được sử dụng, đảm bảo chất lượng của bình phản ứng.

Áp suất thiết kế bên trong bể không quá 1.0MPa và thể tích bể từ 3000 đến 50000 L. Áp suất thiết kế của áo khoác lên tới 0.6MPa.Nhiệt độ của môi trường bên trong bể và áo khoác là -20℃ đến 200℃.

Các thông số kỹ thuật

áp lực thiết kế Nội bộ con dấu đóng gói 0,2MPa
Con dấu cơ khí 0,4MPa/1,0MPa
Áo khoác 0,6MPa
nhiệt độ thiết kế Nội bộ -20℃~+200℃
Áo khoác -20℃~+200℃
tốc độ khuấy Loại neo, loại khung 63 vòng/phút
loại mái chèo 110 vòng/phút~130 vòng/phút
loại cánh quạt 110 vòng/phút~130 vòng/phút

sơ đồ kích thước

A

Kích thước chính của Lò phản ứng lót kính kiểu kín (mm)

Âm lượng 3000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 25000 30000 50000
Mục
DN 1600 1600 1750 1750 2000 2200 2400 2400 2400 2600 2800 3200 3400
D0 1120 1220 1220 1220 1400 1540 1680 900 900 975 1050 1200 1500
D1 1750 1750 1900 1900 2200 2400 2600 2550 2550 2750 2950 3350 3600
D2 2029 2029 2200 2200 2502 3744 2940 2812 2812 3060 3335 3866 4378
D3 30 30 30 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36
D4 φ95 φ95 φ95 φ95 φ110 φ110 φ110 φ110 φ125 φ140 φ160 φ160 φ180
D5 65×6 65×6 80×6 80×6 95×8 95×8 95×8 95×8 98×8 95×8 110×l2 110×12 125×12
D6 600 600 600 600 800 800 800 800 800 900 1100 1300 2000
D7 450 450 450 450 510 510 510 560 560 650 650 810 940
D8 1300 1300 1400 1400 1505 1645 1785 1785 1785 1925 2065 2345 |
H 2250 3275 2888 3244 3310 3513 3160 3495 3830 4640 5060 4900 6765
H1 1060 1160 1200 1200 1200 1300 1500 1300 1300 1400 1500 1750 2200
H2 / / 800 900 900 950 640 375 600 650 750 600 1700
H3 700 780 750 750 800 1300 1010 900 900 1000 1050 1150 1250
H4 1550 1710 1500 1700 1700 1850 1610 2000 2350 2500 2650 2650 2950
H5 200 200 200 200 355 340 315 315 315 330 250 240 /
H6 1454 1535 1535 1682 1702 1822 1822 1822 1822 2594 2594 2734 3260
B1 540 540 540 540 540 540 540 550 550 550 550 550 550
B2 370 370 370 370 370 370 370 470 470 470 470 470 470
Công suất (kW) 5.5 7.5 7.5 11 11 18.5 18.5 18.5 22 22 22 30 45

Kích thước vòi của Lò phản ứng có lớp lót bằng thủy tinh kiểu gần (mm)

Âm lượng 3000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 25000 30000 50000
Mục
DN 1600 1600 1750 1750 2000 2200 2400 2400 2400 2600 2800 3200 3400
a 150 150 150 150 200 200 200 200 200 250 250 250 250
b 100 100 125 125 150 150 150 150 150 200 200 / /
c 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
d 100 100 125 125 150 150 125 250 250 250 250 250 250
e 125 125 150 150 150 125 125 150 150 150 150 150 150
f 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150 150 200
h / / / / / 150 150 150 150 200 200 200 /
M 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400
S 125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 150
T1 100 100 125 125 200 200 200 200 200 200 200 200 250
T2 / / / / 150 150 150 150 150 200 200 200 200
N1-3 65 65 65 65 65 65 65 80 100 100 100 100 100
K1-3 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80


Những sảm phẩm tương tự

Yêu cầu sản phẩm

đường Dẫn Nhanh

Danh Mục Sản Phẩm

Liên Hệ Chúng Tôi

Địa chỉ: Đường Weiliu số 1, Đường Yupo, Khu công nghiệp Thành Bắc, Thành phố Tĩnh Giang, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Điện thoại: +86-15861003636
Bản quyền © 2023 Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.